Produktbeschreibung
Wir wü Rden lieben, von Ihnen zu hö Ren
Produktinformation:
FELD-NR. | GRÖ SSE | P. R. | CER | MAX P/IN | EINGABE | STANDARDfelge | ' GP PCS/20 | ||
KILOGRAMM/LBS | KOMPRIMIERT | NATÜ RLICH | AUFGEBLASEN | ||||||
B-001 | 110/100-18 " | 4 | PUNKT | 33 | 280/617 | 2.50 " *18 " | 900 | 606 | 428 |
110/100-18 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 335/738 | 2.50 " *18 " | 900 | 606 | 428 | |
110/90-19 " | 4 | PUNKT | 33 | 265/583 | 2.50 " *19 " | 900 | 606 | 428 | |
110/90-19 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 315/693 | 2.50 " *19 " | 900 | 606 | 428 | |
B-002 | 80/100-21 " | 4 | PUNKT | 33 | 195/430 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 |
80/100-21 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 335/738 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 | |
B-003 | 100/90-19 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 230/505 | 2.50 " *19 " | 700 | 500 | 370 |
120/90-19 " | 4 | PUNKT | 33 | 300/660 | 2.75 " *19 " | 650 | 470 | 360 | |
120/90-19 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 355/781 | 2.75 " *19 " | 650 | 470 | 360 | |
110/90-18 " | 4 | PUNKT | 33 | 257/567 | 2.50 " *18 " | 850 | 610 | 450 | |
110/90-18 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 307/667 | 2.50 " *18 " | 850 | 610 | 450 | |
120/90-18 " | 4 | PUNKT | 33 | 290/640 | 2.75 " *18 " | 680 | 500 | 380 | |
120/90-18 " | 6 | PUNKT; E4 | 41 | 345/761 | 2.75 " *18 " | 680 | 500 | 380 | |
B-004 | 80/100-21 " | 4 | PUNKT | 33 | 195/430 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 |
B-004-1 | 80/100-21 " | 4 | PUNKT | 33 | 195/430 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 |
80/100-21 " | 6 | PUNKT | 41 | 335/738 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 | |
B-005 | 110/90-19 " | 4 | PUNKT | 33 | 265/583 | 2.50 " *19 " | 900 | 606 | 428 |
110/90-19 " | 6 | PUNKT | 41 | 315/693 | 2.50 " *19 " | 900 | 606 | 428 | |
B-006 WEICH | 2.75-21 '' | 4 | PUNKT | 33 | 165/364 | 1.85 " *21 " | |||
B-007 WEICH | 4.00R18 '' | 4 | PUNKT | 33 | 280/617 | 2.15 " *18 " | |||
B-008 | 100/90-19 " | 4 | PUNKT | 33 | 265/583 | 2.50 " *19 " | 700 | 500 | 370 |
100/90-19 " | 6 | PUNKT | 41 | 315/693 | 2.50 " *19 " | 700 | 500 | 370 | |
100/90-18 " | 4 | PUNKT | 33 | 224/492 | 2.50 " *18 " | 700 | 500 | 370 | |
100/90-18 " | 6 | PUNKT | 41 | 265/583 | 2.50 " *18 " | 700 | 500 | 370 | |
B-009 | 80/100-21 " | 4 | PUNKT | 33 | 195/430 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 |
80/100-21 " | 6 | PUNKT | 41 | 335/738 | 1.85 " *21 " | 1000 | 700 | 612 | |
B-010 WEICH | 4.00R18 '' | 4 | PUNKT | 33 | 280/617 | 2.15 " *18 " |
Testgerä T:

Service:
Produkte 1. Highquality mit konkurrenzfä Higem Preis. (Fast 15 Jahre Produktionserfahrung und Sie kö Nnen direkt von der Fabrik kaufen. )
2. Excellent vor und nach Marktservice. (Antwort innerhalb 24 Stunden-, geduldiger und freierantwort. )
3.1 Die Probe, die mit Fracht erhä Ltlich ist, montieren

Zu mehr Information kindly frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten