Produktbeschreibung
Einleitung u. Anwendung
Kiloliter-Serie symons Kegelzerkleinerungsmaschine wird mit dem nationalen Patent entwickelt, das auf internationaler Technologie und Innovation basiert. Sie kann in der metallurgischen Industrie, Bauindustrie, Straßenbauindustrie, chemische Industrie, verdünnte Salzsäureindustrie weitgehend verwendet werden und ist für die Zerquetschung der harten und mittler-harten Erze und der Felsen, wie Eisenerz-, Kupfererz, Kalkstein, Quarz, Granit und Sandstein geeignet
Vorteile u. Eigenschaften
Neuer spezieller Entwurf, einfache und angemessene Zelle, glatter und Stallbetrieb und niedrige Geschäftskosten
Kegelrahmen ist Stahlkonstruktion der Form; Hochdruckpunkte werden durch harten Stahl verstärkt
Jede Seite der Getriebewelle wird mit Rollenlagern ausgerüstet. Peilungunterseite verwendet Scheuerschutz, um Schmierölleckage zu verhindern
Hydraulische Verstelleinrichtungen bilden es bequem, Einleitungöffnungsgröße einzustellen
Hydraulisches Freigabesystem besteht aus einigen Hydrozylindern. Einfach, gestaute Materialien freizugeben
" Sprungtyp " Überlastungsschutz. Dieses Freigabesystem lässt UNO-knitterbare Materialien durch überschreiten, ohne Schaden zu verursachen
Ein komplettes Schmierölkreissystem, einschließlich Ölpumpe, Erdölreservebecken, Ölpipeline, etc. Wenn Öltemperatur über Höhe ist, oder Öl langsam fließt, kann die Maschine automatisch abgeschalten werden. Dieser Schutz dehnt Nutzungsdauer der Zerkleinerungsmaschine aus
Technische Parameter
Modell | Maximale Zufuhr-Größe (Mm) | Minimale Einleitungöffnung (mm) | Hauptbewegungsenergie (Kilowatt) | Nahe Kapazität der Einleitung-Größen-(mm) (TPH) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
KLC1000 | 160 | 13 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
KLM1000 | 115 | 10 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
KLF1000 | 80 | 8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
KLC1160 | 180 | 13 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
KLM1160 | 130 | 10 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
KLF1160 | 90 | 10 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
KLC1300 | 200 | 16 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
KLM1300 | 150 | 13 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
KLF1300 | 102 | 10 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
KLC1380 | 215 | 19 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
KLM1380 | 160 | 16 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
KLF1380 | 115 | 13 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
KLC1500 | 235 | 22 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
KLM1500 | 175 | 19 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
KLF1500 | 130 | 13 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
KLC1650 | 267 | 22 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
KLM1650 | 203 | 16 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1650 | 140 | 13 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |

Elektrisches komplettes Gerät
Die Hauptbauteile sind von
Schneider (http://www.schneider-electric.com)
DELIXI (http://www.delixi.com/)
Shanghai elektrisch (http://www.sreaw.com.cn/)

Hydraulische Station-Kühlsystem
Wasserkühlungsystem, Kühlsystem des Ventilators und Kühlsystem der Klimaanlage sind für wahlweise freigestelltes

Dünne Öl-Schmierung-Station

Siemens-Motor

Anmerkung: Alle oben genannten Informationen sind abhängig von unserer abschließenden Bestätigung
.