Produktbeschreibung
21 Zoll - hohe Stärken-Propeller Grundspezifikationen | |||
Durchmesser/Abstand (L*W) | Zoll 21*1.96 (545*50mm) | ArbeitTemp | - 40ºC~65ºC |
Gewicht (propeller*2) aussondern | 50g*2 | SpeicherTemp | - 10ºC~50ºC |
Material | Kohlenstoff fiber+Epoxy | Speicherfeuchtigkeit | <85% |
Oberflächenbehandlung | Glatt | Optimum U/Min | 3782 RPM/Min |
Propeller-Typ | Unfoldable, leicht | Schub-Beschränkung | 10.8Kilogramm |

BLDC Bewegungsmerkmale
- 20 Paare des Pole Hallodrehkraft Bewegungsentwurfs; Präzision ausgeführt für maximale Energiekonvertierung; Präzision balancierte Läufer, Glattheit für beste Zuverlässigkeit und Maximum U/Min
- Mehrfache Schutzmerkmale: Niederspannungssperreschutz, Hitzeschutz, Drosselsignal-Verlustschutz
- Lange beständige Leistung: Keine Fehlerzeit dauert lang 2700 Stunden lang an der Spannung 24V und an den aktuellen 60A Arbeitsbedingungen
- Nationalen Militärstandard, EMC, FCC, CER so an zufriedenstellen und
- Geeignet für die industriellen und fachkundigen Drohnen (Multi-Läufer, Drohnen der örtlich festgelegten Flügel)
- Welle: Hohe Härte, lange Lebensdauer (spezieller Edelstahl)
- Gehäuse: Aluminiumlegierung der professionellen hohen Lufthärte mit 7075 Serien, teurer als die 6000 Serie mit niedriger Legierungshärte und die Schraube einfach zu lösen
- Magnet: spezielles Dauermagnet mit guter Leistung und eindeutiger Hitzebeständigkeit
- Ring: Kupferwicklungen des hohen Reinheitsgrades maximiert Leistungsfähigkeit; Importiert aus Japan mit guter Leistung, hohe Hitzebeständigkeit; Vertikale Lacktechnologie annehmen, um die Drahtstärke sogar zu bilden;
- Bering: Importiert (Nicht-abgeschliffen)
- Eisenkern: Stahlblech des importierten, eindeutigen Silikons.
Bewegungsparameter | KWTBLDC | KWTBLDC | ||
Bewegungsmodell | 60106S | 601012S | ||
Werte an der Nennspannung | ||||
Nennspannung | V | 22.2 | 44.4 | |
Freie Eingabe | Keine Eingabegeschwindigkeit | U/Min | 6384 | 6044 |
Kein Eingabebargeld | A | 1.20 | 0.57 | |
An der max. Leistungsfähigkeit | Max.efficiency | % | 87.20% | 89.20% |
Geschwindigkeit | U/Min | 2836 | 5744 | |
Aktuell | A | 6.2 | 10.8 | |
Drehkraft | N.m | 0.40 | 0.71 | |
An Max.Output | Max.output | W | 560 | 2264 |
Geschwindigkeit | U/Min | 1503 | 3022 | |
Aktuell | A | 51.8 | 103.5 | |
Drehkraft | N.m | 3.6 | 7.16 | |
Am Stall | Stallbargeld | A | 103 | 207 |
Stalldrehkraft | N.m | 7 | 14.3 | |
Bewegungseigenschaft | ||||
Termianal Widerstand | mΩ | 180 | 180 | |
Drehkraftkonstante | g.cm/A | 707 | 709 | |
KV | rpm/V | 280 | 136 | |
Geschwindigkeits-/Drehkraftkonstante | rpm/g.cm | 0.04 | 0.04 |

