Produktbeschreibung
48 Wä Rmetauscherrö Hrenblech des Zoll-UNS S31803 2205
Material: | 2205 (UNS S31803/F51), usw. | Grö ß E: | 48 Zoll (DN 1200) | Typ: | Rö Hrenblech 2205 |
Ursprungsort: | Shanghai, Porzellan | Anschluss: | Schweiß En | Markenname: | Kilometer |
Standard: | ASTM, ANSI, usw. | Form: | Rund | Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard |
Techniken: | Geschmiedet |
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | Seetauglicher Furnierholzkasten oder als Abnehmeranträ Ge |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 2 - 15 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Bedingungen
UNS S31803 2205 Rö Hrenblech-Gebrauch fü R Wä Rmetauscher
1. Material: 2205 (UNS S31803/F51), usw.
2. Grö ß E: 48 Zoll (DN 1200) Auß Endurchmesser: 1500MM
3. Standard: ASTM, ANSI, usw.
4. Druck: 150#, 300#, 600#, usw.
DuplexEdelstahl 2205 chemischer Aufbau %
Grad | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni | N | |
2205 (S31803) | Minute Maximal | - 0.030 | - 2.00 | - 1.00 | - 0.030 | - 0.020 | 21.0 23.0 | 2.5 3.5 | 4.5 6.5 | 0.08 0.20 |
Typ | UNS S31803 2205 Rö Hrenblech |
Grö ß E | 48 Zoll (DN 1200) |
Standards | ASTM, ANSI, usw. |
Material | Edelstahl: WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L Kohlenstoffstahl: ASTM A234 WPB, WPC ASTM A105 WPHY 42, 46, 52, 56, 60, 65, 70 Legierter Stahl: ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 DuplexEdelstahl: F51, 2205, F53, 2507, usw. |
Oberflä Che | Oberflä Chen-, Polieroberflä Che, usw. Holen |
Anwendungen | Erdö L, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffsbautechnik, Aufbau, usw. |


